Welcome to Institutional Effectiveness (IE)
IE is dedicated to advancing 91茄子鈥檚 mission, vision, and core values through data-driven decision-making and continuous improvement. Our major projects include accreditation compliance, program review, assessment, comprehensive reporting, and data projects. We want to make data easily accessible and usable for everyone.
Data Dashboard
Official Credit Full-Year Enrollment
| Year | Head Count | % Change | Credit Hours | % Change |
| 2025 | 8746 | 0.10% | 120913 | 0.50% |
| 2024 | 8740 | 5.20% | 120271 | 5.00% |
| 2023 | 8308 | 1.20% | 114574 | -3.00% |
| 2022 | 8210 | -1.80% | 118061 | -1.10% |
| 2021 | 8357 | -6.90% | 119365 | -4.10% |
Percentage Change in Head Count
91茄子 5-Year Average: 1.1%
State 5-Year Average: 1.30%
Percentage Change in Credit Hours
91茄子 5-Year Average: 0.30%
State 5-Year Average: 1.30%
Fall & Spring Head Count by Year
Joint Enrollment
| Year | Head Count | % Change | Credit Hours | % Change |
| 2025 | 3138 | 6.70% | 37044 | 9.50% |
| 2024 | 2941 | 4.10% | 33820 | 12.80% |
| 2023 | 2824 | 8.00% | 29992 | 10.50% |
| 2022 | 2615 | 0.90% | 27148 | 6.70% |
| 2021 | 2594 | 0.60% | 25452 | 2.20% |
Percentage Change in Head Count
91茄子 5-Year Average: +4.90%
State 5-Year Average: +5.2%
Percentage Change in Credit Hours
91茄子 5-Year Average: +9.80%
State 5-Year Average: +7.5%
Graduation, Transfer & Success Rates
| Year | Graduation Rates | % Change | Transfer Rates | % Change | Success Rates | % Change |
| 2025 | 43.60% | 0.80% | 31.20% | -0.10% | 58.80% | 4.1% |
| 2024 | 42.80% | -0.60% | 31.30% | 1.10% | 54.80% | 0.20% |
| 2023 | 43.40% | 7.30% | 30.20% | 2.60% | 54.60% | 7.20% |
| 2022 | 36.20% | 3.10% | 27.60% | -1.30% | 47.40% | 1.70% |
| 2021 | 33.10% | 5.20% | 28.90% | 3.60% | 45.60% | 6.20% |
Percentage Change in Graduation Rate
91茄子 5-Year Average: +7.10%
State 5-Year Average: + 2.80%
Percentage Change in Transfer Rate
91茄子 5-Year Average: +2.00%
State 5-Year Average: -0.10%
Percentage Change in Success Rate
91茄子 5-Year Average: +6.60%
State 5-Year Average: + 2.50%
Official Non-Credit Enrollment
| Year | Head Count | % Change | Credit Hours | % Change |
| 2025 | 7660 | 30.60% | 275815 | 25.10% |
| 2024 | 5864 | -22.30% | 220524 | 9.60% |
| 2023 | 7548 | 6.30% | 201171 | 8.80% |
| 2022 | 7100 | 2.00% | 184815 | 3.60% |
| 2021 | 6963 | -10.00% | 178442 | 3.70% |
Percentage Change in Head Count
91茄子 5-Year Average: 2.40%
State 5-Year Average: 2.40%
Percentage Change in Credit Hours
91茄子 5-Year Average: +11.50%
State 5-Year Average: +11.20%
Financial Health

| Year | Including GASB | Excluding GASB |
| 2026 | 4.50 | 4.55 |
| 2025 | 3.95 | 4.05 |
| 2024 | 4.83 | 4.78 |
| 2023 | 4.37 | 4.44 |
| 2022 | 3.07 | 3.58 |
| 2021 | 4.37 | 4.85 |
| 2020 | 3.28 | 3.69 |
| 2019 | 3.33 | 3.77 |
Data Reports & Resources
External 91茄子 Data
Prepared Reports
- Economic Impact
- Student Graduate Data
- Student Retention Data
- Athletic Report 2025
- Student Enrollment Report 2025
- High School Enrollment Report 2025
Additional Resources
Contact
For more information regarding the data on this page, please contact